16日中國地區(qū)往返日本地震影響地區(qū)航班一覽
航空教育網(wǎng) 2011-03-16民航新聞
民航資源網(wǎng)2011年3月16日消息:當(dāng)?shù)貢r間3月11日14時46分(北京時間13時46分)日本發(fā)生9級地震,震中位于宮城縣以東的太平洋海域,當(dāng)?shù)卦S多機場受到影響。下面是來自飛友科技16日中國地區(qū)(包括香港臺灣
民航資源網(wǎng)2011年3月16日消息:當(dāng)?shù)貢r間3月11日14時46分(北京時間13時46分)日本發(fā)生9級地震,震中位于宮城縣以東的太平洋海域,當(dāng)?shù)卦S多機場受到影響。下面是來自飛友科技16日中國地區(qū)(包括香港臺灣)往返日本成田機場、羽田機場、仙臺機場等地方的航班最新消息。
16日中國地區(qū)往返日本地震影響地區(qū)航班一覽(截至09:00) | ||||||||
序號 | 航班號 | 出發(fā)地 | 目的地 | 計劃起飛 | 計劃到達 | 實際起飛 | 實際到達 | 狀態(tài) |
1 | 9C8988 | 茨城 | 上海浦東 | 13:55 | 15:45 | - | - | 計劃 |
2 | BR2198 | 臺北桃園 | 東京成田 | 08:50 | 12:55 | - | - | 可能取消 |
3 | CX524 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 06:00 | 01:16 | 06:16 | 到達 |
4 | BR2196 | 臺北桃園 | 東京成田 | 15:00 | 19:00 | - | - | 計劃 |
5 | CX548 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:39 | - | 起飛 |
6 | BR0190 | 臺北松山 | 東京羽田 | 16:00 | 19:50 | - | - | 計劃 |
7 | CX504 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | 08:56 | - | 起飛 |
8 | BR0192 | 臺北松山 | 東京羽田 | 07:30 | 11:15 | 07:22 | - | 起飛 |
9 | CX520 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | - | - | 計劃 |
10 | MU538 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 12:30 | 16:10 | - | - | 計劃 |
11 | BR2197 | 東京成田 | 臺北桃園 | 14:00 | 17:00 | - | - | 計劃 |
12 | CX500 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | - | - | 計劃 |
13 | BR2195 | 東京成田 | 臺北桃園 | 20:00 | 23:00 | - | - | 計劃 |
14 | BR0189 | 東京羽田 | 臺北松山 | 10:45 | 13:30 | - | - | 計劃 |
15 | BR0191 | 東京羽田 | 臺北松山 | 12:15 | 15:00 | - | - | 計劃 |
16 | CX542 | 香港 | 東京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 計劃 |
17 | NH934 | 廣州 | 東京成田 | 09:15 | 14:10 | - | - | 計劃 |
18 | NH904 | 大連 | 東京成田 | 13:30 | 17:15 | - | - | 計劃 |
19 | MU272 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:55 | 13:00 | - | - | 計劃 |
20 | MU522 | 東京成田 | 上海浦東 | 15:55 | 19:00 | - | - | 計劃 |
21 | MU524 | 東京成田 | 上海浦東 | 12:50 | 16:15 | - | - | 計劃 |
22 | NH912 | 香港 | 東京成田 | 09:55 | 14:45 | - | - | 計劃 |
23 | NH910 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:15 | - | - | 計劃 |
24 | CX8543 | 東京羽田 | 香港 | 22:30 | 02:45 | - | - | 計劃 |
25 | NH1171 | 東京羽田 | 香港 | 08:55 | 12:55 | 09:02 | - | 起飛 |
26 | NH1259 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 10:20 | 12:45 | - | - | 計劃 |
27 | NH933 | 東京成田 | 廣州 | 17:10 | 21:35 | - | - | 計劃 |
28 | NH903 | 東京成田 | 大連 | 10:10 | 12:30 | - | - | 計劃 |
29 | NH929 | 東京成田 | 杭州 | 10:00 | 12:50 | - | - | 計劃 |
30 | NH925 | 東京成田 | 沈陽 | 11:30 | 14:05 | - | - | 計劃 |
31 | NH927 | 東京成田 | 青島 | 10:15 | 12:50 | - | - | 計劃 |
32 | NH935 | 東京成田 | 廈門 | 09:45 | 13:40 | - | - | 計劃 |
33 | NH1260 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 13:55 | 17:40 | - | - | 計劃 |
34 | NH926 | 沈陽 | 東京成田 | 15:10 | 19:15 | - | - | 計劃 |
35 | NH928 | 青島 | 東京成田 | 13:45 | 17:35 | - | - | 計劃 |
36 | NH905 | 東京成田 | 北京 | 10:30 | 13:40 | - | - | 計劃 |
37 | NH955 | 東京成田 | 北京 | 17:25 | 20:30 | - | - | 計劃 |
38 | CX509 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | - | - | 計劃 |
39 | CX543 | 東京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | - | - | 計劃 |
40 | CX501 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | - | - | 計劃 |
41 | JL856 | 廣州 | 東京成田 | 15:15 | 20:10 | - | - | 計劃 |
42 | JL873 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:20 | - | - | 計劃 |
43 | JL5257 | 東京成田 | 上海浦東 | 10:55 | 13:00 | - | - | 計劃 |
44 | JL5255 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:50 | 16:15 | - | - | 計劃 |
45 | JL877 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:05 | 16:45 | - | - | 計劃 |
46 | JL5259 | 東京成田 | 上海浦東 | 16:55 | 19:00 | - | - | 計劃 |
47 | JL879 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:55 | 21:35 | - | - | 計劃 |
48 | JL872 | 上海浦東 | 東京成田 | 08:50 | 12:35 | - | - | 計劃 |
49 | JL5254 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 12:50 | - | - | 計劃 |
50 | JL874 | 上海浦東 | 東京成田 | 12:00 | 15:45 | - | - | 計劃 |
51 | JL876 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:00 | 17:45 | - | - | 計劃 |
52 | JL5258 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 20:30 | - | - | 計劃 |
53 | CX521 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 計劃 |
54 | CX549 | 東京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 計劃 |
55 | JL805 | 東京成田 | 臺北桃園 | 11:20 | 14:35 | - | - | 計劃 |
56 | JL7045 | 東京成田 | 臺北桃園 | 15:30 | 18:35 | - | - | 計劃 |
57 | JL809 | 東京成田 | 臺北桃園 | 18:45 | 21:50 | - | - | 計劃 |
58 | JL802 | 臺北桃園 | 東京成田 | 10:00 | 14:00 | - | - | 計劃 |
59 | JL804 | 臺北桃園 | 東京成田 | 13:20 | 17:20 | - | - | 計劃 |
60 | CX505 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計劃 |
61 | JL855 | 東京成田 | 廣州 | 09:35 | 14:10 | - | - | 計劃 |
62 | JL7041 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | - | - | 計劃 |
63 | JL7043 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | - | - | 計劃 |
64 | JL7047 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | - | - | 計劃 |
65 | JL7049 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計劃 |
66 | JL735 | 東京成田 | 香港 | 18:25 | 22:35 | - | - | 計劃 |
67 | JL7040 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 06:00 | - | 06:05 | 到達 |
68 | JL7042 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | - | - | 計劃 |
69 | JL7046 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | - | - | 計劃 |
70 | JL736 | 香港 | 東京成田 | 10:30 | 15:20 | - | - | 計劃 |
71 | JL7048 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | - | - | 計劃 |
72 | JL863 | 東京成田 | 北京 | 10:45 | 14:00 | - | - | 計劃 |
73 | JL869 | 東京成田 | 北京 | 18:15 | 21:30 | - | - | 計劃 |
74 | JL860 | 北京 | 東京成田 | 08:25 | 12:50 | 08:09 | - | 起飛 |
75 | JL864 | 北京 | 東京成田 | 15:30 | 19:55 | - | - | 計劃 |
76 | JL828 | 大連 | 東京成田 | 13:00 | 16:50 | - | - | 計劃 |
77 | JL7030 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | - | - | 計劃 |
78 | JL028 | 香港 | 東京羽田 | 15:45 | 20:25 | - | - | 計劃 |
79 | JL7032 | 香港 | 東京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 計劃 |
80 | JL027 | 東京羽田 | 香港 | 10:00 | 14:05 | - | - | 計劃 |
81 | JL7031 | 東京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | - | - | 計劃 |
82 | JL7039 | 東京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | - | - | 計劃 |
83 | JL5294 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 08:55 | 12:30 | - | - | 計劃 |
84 | JL082 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 13:05 | 16:45 | - | - | 計劃 |
85 | MU537 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 08:55 | 11:30 | - | - | 計劃 |
86 | MU271 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 19:30 | - | - | 計劃 |
87 | MU521 | 上海浦東 | 東京成田 | 12:00 | 14:25 | - | - | 計劃 |
88 | MU523 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 11:50 | - | - | 計劃 |
89 | FM816 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 13:30 | 16:35 | - | - | 計劃 |
90 | FM815 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 09:40 | 12:30 | - | - | 計劃 |
91 | CA184 | 東京羽田 | 北京 | 07:30 | 11:30 | - | - | 可能取消 |
92 | CA158 | 東京成田 | 上海浦東 | 07:55 | 11:15 | - | - | 延誤 |
93 | CA422 | 東京成田 | 北京 | 08:00 | 12:00 | - | - | 可能取消 |
94 | CA423 | 成都 | 東京成田 | 08:00 | 12:30 | - | - | 可能取消 |
95 | ZH9265 | 福州 | 東京成田 | 08:15 | 11:25 | 08:19 | - | 起飛 |
96 | CA421D | 北京 | 東京成田 | 08:30 | 12:00 | 09:03 | - | 起飛 |
97 | CA181 | 北京 | 東京羽田 | 08:40 | 11:50 | 08:55 | - | 起飛 |
98 | ZH9055 | 無錫 | 東京成田 | 09:20 | 11:25 | - | - | 計劃 |
99 | CA925 | 北京 | 東京成田 | 09:25 | 12:55 | - | - | 計劃 |
100 | CA929 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:55 | 12:50 | - | - | 計劃 |
101 | CA155 | 上海浦東 | 仙臺 | 10:35 | 13:25 | - | - | 計劃 |
102 | CA182 | 東京羽田 | 北京 | 12:50 | 16:50 | - | - | 計劃 |
103 | ZH9056 | 東京成田 | 無錫 | 13:00 | 16:55 | - | - | 計劃 |
104 | ZH9266 | 東京成田 | 福州 | 13:00 | 17:10 | - | - | 計劃 |
105 | CA167 | 北京 | 東京成田 | 13:25 | 16:55 | - | - | 計劃 |
106 | CA424 | 東京成田 | 成都 | 13:50 | 19:50 | - | - | 計劃 |
107 | CA930 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:55 | 17:20 | - | - | 計劃 |
108 | CA157D | 上海浦東 | 東京成田 | 14:00 | 17:00 | - | - | 計劃 |
109 | CA926 | 東京成田 | 北京 | 14:15 | 18:10 | - | - | 計劃 |
110 | CA919 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:15 | 17:00 | - | - | 計劃 |
111 | CA156 | 仙臺 | 上海浦東 | 14:25 | 17:45 | - | - | 計劃 |
112 | CA421 | 北京 | 東京成田 | 16:40 | 20:00 | - | - | 計劃 |
113 | CA157 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:05 | 20:00 | - | - | 計劃 |
114 | CA183 | 北京 | 東京羽田 | 17:35 | 20:45 | - | - | 計劃 |
115 | CA168 | 東京成田 | 北京 | 18:00 | 22:15 | - | - | 計劃 |
116 | CA920 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:30 | 21:45 | - | - | 計劃 |
很贊哦! ()
航空教育網(wǎng)免費擇校指導(dǎo)
