2012全國(guó)各省市高考錄取情況匯總
2012-09-18 08:19:40空乘信息
2012年高考落榜生上大學(xué)最佳捷徑 免試入學(xué) 點(diǎn)擊進(jìn)入快速錄取通道>> 地區(qū) 報(bào)名人數(shù) 錄取人數(shù) 錄取率
2012年高考落榜生上大學(xué)最佳捷徑 免試入學(xué) 點(diǎn)擊進(jìn)入快速錄取通道>>
地區(qū) | 報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 |
北京(地區(qū)手冊(cè)) | 7.34 | ||
四川(地區(qū)手冊(cè)) | 53.8 | 39.3萬(wàn)人 | |
陜西(地區(qū)手冊(cè)) | 37.5 | 28.59萬(wàn)余人 | 76.2% |
江西(地區(qū)手冊(cè)) | 26.9 | 22.27萬(wàn)人 | 82.7% |
吉林(地區(qū)手冊(cè)) | 16.2 | 144230人 | |
寧夏(地區(qū)手冊(cè)) | 6.02 | 49284人 | 81.5% |
廣西(地區(qū)手冊(cè)) | 28.5 | 22.5萬(wàn)余人 | 79% |
內(nèi)蒙古(地區(qū)手冊(cè)) | 18.95 | 165740人 | |
甘肅(地區(qū)手冊(cè)) | 29.6 | 21.9萬(wàn)人 | 74% |
西藏(地區(qū)手冊(cè)) | 1.9 | 1.1萬(wàn)余人 | 58.47% |
福建(地區(qū)手冊(cè)) | 25.7 | 22.8萬(wàn)人 | |
上海(地區(qū)手冊(cè)) | 5.9 | 本科72.76% | |
廣東(地區(qū)手冊(cè)) | 69.2 | ||
山東(地區(qū)手冊(cè)) | 55 | 48.86萬(wàn)余人 | 88.7% |
浙江(地區(qū)手冊(cè)) | 31.5 | 27萬(wàn)人 | 85.4% |
河南(地區(qū)手冊(cè)) | 80.5 | 61.1萬(wàn)余人 | 76% |
安徽(地區(qū)手冊(cè)) | 50.6 | 40.9萬(wàn)余人 | 80.8% |
江蘇(地區(qū)手冊(cè)) | 47.4 | 365224人 | 近83% |
河北(地區(qū)手冊(cè)) | 45.9 | ||
黑龍江(地區(qū)手冊(cè)) | 21 | 18.4萬(wàn)余人 | 87.6% |
湖南(地區(qū)手冊(cè)) | 36.3 | 31.35萬(wàn)人 | 86.4% |
湖北(地區(qū)手冊(cè)) | 45.6 | 超75% | |
山西(地區(qū)手冊(cè)) | 36.1 | 24.58萬(wàn)余人 | 67.98% |
云南(地區(qū)手冊(cè)) | 21 | 超18萬(wàn)人 | |
貴州(地區(qū)手冊(cè)) | 24.8 | 20.33萬(wàn)人 | 82% |
海南(地區(qū)手冊(cè)) | 5.5 | 50979人 | 91.65% |
遼寧(地區(qū)手冊(cè)) | 25.9 | 81.59% | |
重慶(地區(qū)手冊(cè)) | 23 | 18.322 | 79.5% |
天津(地區(qū)手冊(cè)) | 6.4 | ||
青海(地區(qū)手冊(cè)) | 4.07 | ||
新疆(地區(qū)手冊(cè)) | 15.47 | 12.15萬(wàn)余人 | 78.32% |
由于各方面情況不斷變化,以上內(nèi)容僅供參考,請(qǐng)以本省市招辦發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。 |
地區(qū) | 報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 |
北京(地區(qū)手冊(cè)) | 7.34 | ||
四川(地區(qū)手冊(cè)) | 53.8 | 39.3萬(wàn)人 | |
陜西(地區(qū)手冊(cè)) | 37.5 | 28.59萬(wàn)余人 | 76.2% |
江西(地區(qū)手冊(cè)) | 26.9 | 22.27萬(wàn)人 | 82.7% |
吉林(地區(qū)手冊(cè)) | 16.2 | 144230人 | |
寧夏(地區(qū)手冊(cè)) | 6.02 | 49284人 | 81.5% |
廣西(地區(qū)手冊(cè)) | 28.5 | 22.5萬(wàn)余人 | 79% |
內(nèi)蒙古(地區(qū)手冊(cè)) | 18.95 | 165740人 | |
甘肅(地區(qū)手冊(cè)) | 29.6 | 21.9萬(wàn)人 | 74% |
西藏(地區(qū)手冊(cè)) | 1.9 | 1.1萬(wàn)余人 | 58.47% |
福建(地區(qū)手冊(cè)) | 25.7 | 22.8萬(wàn)人 | |
上海(地區(qū)手冊(cè)) | 5.9 | 本科72.76% | |
廣東(地區(qū)手冊(cè)) | 69.2 | ||
山東(地區(qū)手冊(cè)) | 55 | 48.86萬(wàn)余人 | 88.7% |
浙江(地區(qū)手冊(cè)) | 31.5 | 27萬(wàn)人 | 85.4% |
河南(地區(qū)手冊(cè)) | 80.5 | 61.1萬(wàn)余人 | 76% |
安徽(地區(qū)手冊(cè)) | 50.6 | 40.9萬(wàn)余人 | 80.8% |
江蘇(地區(qū)手冊(cè)) | 47.4 | 365224人 | 近83% |
河北(地區(qū)手冊(cè)) | 45.9 | ||
黑龍江(地區(qū)手冊(cè)) | 21 | 18.4萬(wàn)余人 | 87.6% |
湖南(地區(qū)手冊(cè)) | 36.3 | 31.35萬(wàn)人 | 86.4% |
湖北(地區(qū)手冊(cè)) | 45.6 | 超75% | |
山西(地區(qū)手冊(cè)) | 36.1 | 24.58萬(wàn)余人 | 67.98% |
云南(地區(qū)手冊(cè)) | 21 | 超18萬(wàn)人 | |
貴州(地區(qū)手冊(cè)) | 24.8 | 20.33萬(wàn)人 | 82% |
海南(地區(qū)手冊(cè)) | 5.5 | 50979人 | 91.65% |
遼寧(地區(qū)手冊(cè)) | 25.9 | 81.59% | |
重慶(地區(qū)手冊(cè)) | 23 | 18.322 | 79.5% |
天津(地區(qū)手冊(cè)) | 6.4 | ||
青海(地區(qū)手冊(cè)) | 4.07 | ||
新疆(地區(qū)手冊(cè)) | 15.47 | 12.15萬(wàn)余人 | 78.32% |
由于各方面情況不斷變化,以上內(nèi)容僅供參考,請(qǐng)以本省市招辦發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。 |
地區(qū) | 報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 |
北京(地區(qū)手冊(cè)) | 7.34 | ||
四川(地區(qū)手冊(cè)) | 53.8 | 39.3萬(wàn)人 | |
陜西(地區(qū)手冊(cè)) | 37.5 | 28.59萬(wàn)余人 | 76.2% |
江西(地區(qū)手冊(cè)) | 26.9 | 22.27萬(wàn)人 | 82.7% |
吉林(地區(qū)手冊(cè)) | 16.2 | 144230人 | |
寧夏(地區(qū)手冊(cè)) | 6.02 | 49284人 | 81.5% |
廣西(地區(qū)手冊(cè)) | 28.5 | 22.5萬(wàn)余人 | 79% |
內(nèi)蒙古(地區(qū)手冊(cè)) | 18.95 | 165740人 | |
甘肅(地區(qū)手冊(cè)) | 29.6 | 21.9萬(wàn)人 | 74% |
西藏(地區(qū)手冊(cè)) | 1.9 | 1.1萬(wàn)余人 | 58.47% |
福建(地區(qū)手冊(cè)) | 25.7 | 22.8萬(wàn)人 | |
上海(地區(qū)手冊(cè)) | 5.9 | 本科72.76% | |
廣東(地區(qū)手冊(cè)) | 69.2 | ||
山東(地區(qū)手冊(cè)) | 55 | 48.86萬(wàn)余人 | 88.7% |
浙江(地區(qū)手冊(cè)) | 31.5 | 27萬(wàn)人 | 85.4% |
河南(地區(qū)手冊(cè)) | 80.5 | 61.1萬(wàn)余人 | 76% |
安徽(地區(qū)手冊(cè)) | 50.6 | 40.9萬(wàn)余人 | 80.8% |
江蘇(地區(qū)手冊(cè)) | 47.4 | 365224人 | 近83% |
河北(地區(qū)手冊(cè)) | 45.9 | ||
黑龍江(地區(qū)手冊(cè)) | 21 | 18.4萬(wàn)余人 | 87.6% |
湖南(地區(qū)手冊(cè)) | 36.3 | 31.35萬(wàn)人 | 86.4% |
湖北(地區(qū)手冊(cè)) | 45.6 | 超75% | |
山西(地區(qū)手冊(cè)) | 36.1 | 24.58萬(wàn)余人 | 67.98% |
云南(地區(qū)手冊(cè)) | 21 | 超18萬(wàn)人 | |
貴州(地區(qū)手冊(cè)) | 24.8 | 20.33萬(wàn)人 | 82% |
海南(地區(qū)手冊(cè)) | 5.5 | 50979人 | 91.65% |
遼寧(地區(qū)手冊(cè)) | 25.9 | 81.59% | |
重慶(地區(qū)手冊(cè)) | 23 | 18.322 | 79.5% |
天津(地區(qū)手冊(cè)) | 6.4 | ||
青海(地區(qū)手冊(cè)) | 4.07 | ||
新疆(地區(qū)手冊(cè)) | 15.47 | 12.15萬(wàn)余人 | 78.32% |
由于各方面情況不斷變化,以上內(nèi)容僅供參考,請(qǐng)以本省市招辦發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。 |
地區(qū)
|
報(bào)名人數(shù)
|
錄取人數(shù)
|
錄取率
|
北京(地區(qū)手冊(cè))
|
7.34
|
|
|
四川(地區(qū)手冊(cè))
|
53.8
|
39.3萬(wàn)人
|
|
陜西(地區(qū)手冊(cè))
|
37.5
|
28.59萬(wàn)余人
|
76.2%
|
江西(地區(qū)手冊(cè))
|
26.9
|
22.27萬(wàn)人
|
82.7%
|
吉林(地區(qū)手冊(cè))
|
16.2
|
144230人
|
|
寧夏(地區(qū)手冊(cè))
|
6.02
|
49284人
|
81.5%
|
廣西(地區(qū)手冊(cè))
|
28.5
|
22.5萬(wàn)余人
|
79%
|
內(nèi)蒙古(地區(qū)手冊(cè))
|
18.95
|
165740人
|
|
甘肅(地區(qū)手冊(cè))
|
29.6
|
21.9萬(wàn)人
|
74%
|
西藏(地區(qū)手冊(cè))
|
1.9
|
1.1萬(wàn)余人
|
58.47%
|
福建(地區(qū)手冊(cè))
|
25.7
|
22.8萬(wàn)人
|
|
上海(地區(qū)手冊(cè))
|
5.9
|
|
本科72.76%
|
廣東(地區(qū)手冊(cè))
|
69.2
|
|
|
山東(地區(qū)手冊(cè))
|
55
|
48.86萬(wàn)余人
|
88.7%
|
浙江(地區(qū)手冊(cè))
|
31.5
|
27萬(wàn)人
|
85.4%
|
河南(地區(qū)手冊(cè))
|
80.5
|
61.1萬(wàn)余人
|
76%
|
安徽(地區(qū)手冊(cè))
|
50.6
|
40.9萬(wàn)余人
|
80.8%
|
江蘇(地區(qū)手冊(cè))
|
47.4
|
365224人
|
近83%
|
河北(地區(qū)手冊(cè))
|
45.9
|
|
|
黑龍江(地區(qū)手冊(cè))
|
21
|
18.4萬(wàn)余人
|
87.6%
|
湖南(地區(qū)手冊(cè))
|
36.3
|
31.35萬(wàn)人
|
86.4%
|
湖北(地區(qū)手冊(cè))
|
45.6
|
|
超75%
|
山西(地區(qū)手冊(cè))
|
36.1
|
24.58萬(wàn)余人
|
67.98%
|
云南(地區(qū)手冊(cè))
|
21
|
超18萬(wàn)人
|
|
貴州(地區(qū)手冊(cè))
|
24.8
|
20.33萬(wàn)人
|
82%
|
海南(地區(qū)手冊(cè))
|
5.5
|
50979人
|
91.65%
|
遼寧(地區(qū)手冊(cè))
|
25.9
|
|
81.59%
|
重慶(地區(qū)手冊(cè))
|
23
|
18.322
|
79.5%
|
天津(地區(qū)手冊(cè))
|
6.4
|
|
|
青海(地區(qū)手冊(cè))
|
4.07
|
|
|
新疆(地區(qū)手冊(cè))
|
15.47
|
12.15萬(wàn)余人
|
78.32%
|
由于各方面情況不斷變化,以上內(nèi)容僅供參考,請(qǐng)以本省市招辦發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。
|
很贊哦! ()

相關(guān)文章
- 吉林高考藝術(shù)錄取線確定 文科283理科268
- 重點(diǎn)高校招生辦開出安徽省“預(yù)估線”(圖)
- 廣東五類考生高考志愿填報(bào)攻略(組圖)
- 就業(yè)率98.2% 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)走俏(圖)
- 2012兩岸四地大學(xué)Nature&Science論文排行
- 2012兩岸四地大學(xué)最具國(guó)際影響力百篇論文
- 2012中國(guó)兩岸四地大學(xué)ESI論文排行榜
- 2012兩岸四地大學(xué)國(guó)際頂尖論文排行榜
- 2012中國(guó)兩岸四地造富大學(xué)排行榜揭曉
- 2012兩岸四地大學(xué)世界杰出科學(xué)家校友榜