2012中國大學文學本科A++級專業(yè)排行榜
(摘自武書連主編、中國統(tǒng)計出版社出版的《挑大學 選專業(yè)-2012高考志愿填報指南》第六章。轉(zhuǎn)載請注明出處)
文學包括中國語言文學、外國語言文學、新聞傳播學等3個學科類,共有46個《普通高等學校本科專業(yè)目錄》內(nèi)本科專業(yè),以及一些大學自設(shè)的目錄外專業(yè)。
《中國大學評價》的本科專業(yè)分為A++、A+、A、B+、B、C+、C、D+、D、E+、E共11個等級。A++級學術(shù)水平最高,E級最低。
A++級的定義是:1、將所有大學的同一個專業(yè)按得分順序降序排列,得分最高的2%是A++級;2、每個專業(yè)的第1名是A++級。
下列文學各本科專業(yè)A++級學校名單,供考生擇校參考(不含4個以下學校設(shè)置的專業(yè))。為了區(qū)分專業(yè)類的語文學院與非專業(yè)類的普通高校相同名稱的專業(yè)在培養(yǎng)目標上的區(qū)別。凡是語文類大學的外國語言類專業(yè)后面都帶有(語專)。帶有(語專)字樣的外國語言文學類專業(yè)與不帶(語專)字樣的外國語言文學類專業(yè)分別排名。
本科專業(yè) | 排名 | 校名 | 開設(shè)的學校數(shù) | 等級 |
漢語言文學 | 1 | 復旦大學 | 363 | A++ |
漢語言文學 | 2 | 南京大學 | 363 | A++ |
漢語言文學 | 3 | 中國人民大學 | 363 | A++ |
漢語言文學 | 4 | 北京大學 | 363 | A++ |
漢語言文學 | 5 | 山東大學 | 363 | A++ |
漢語言文學 | 6 | 北京師范大學 | 363 | A++ |
漢語言文學 | 7 | 南開大學 | 363 | A++ |
漢語言文學 | 8 | 四川大學 | 363 | A++ |
漢語言 | 1 | 復旦大學 | 93 | A++ |
漢語言 | 2 | 北京大學 | 93 | A++ |
中國少數(shù)民族語言文學 | 1 | 中央民族大學 | 22 | A++ |
古典文獻 | 1 | 北京大學 | 10 | A++ |
英語 | 1 | 南京大學 | 570 | A++ |
英語 | 2 | 北京大學 | 570 | A++ |
英語 | 3 | 復旦大學 | 570 | A++ |
英語 | 4 | 河南大學 | 570 | A++ |
英語 | 5 | 清華大學 | 570 | A++ |
英語 | 6 | 湖南師范大學 | 570 | A++ |
英語 | 7 | 南開大學 | 570 | A++ |
英語 | 8 | 中山大學 | 570 | A++ |
英語 | 9 | 西南大學 | 570 | A++ |
英語 | 10 | 四川大學 | 570 | A++ |
英語 | 11 | 上海交通大學 | 570 | A++ |
英語 | 12 | 浙江大學 | 570 | A++ |
英語(語專) | 1 | 上海外國語大學 | 14 | A++ |
俄語 | 1 | 97 | A++ | |
俄語 | 2 | 北京大學 | 97 | A++ |
俄語(語專) | 1 | 北京外國語大學 | 10 | A++ |
德語 | 1 | 上海交通大學 | 63 | A++ |
德語 | 2 | 北京大學 | 63 | A++ |
德語(語專) | 1 | 上海外國語大學 | 10 | A++ |
法語 | 1 | 北京大學 | 72 | A++ |
法語 | 2 | 南京大學 | 72 | A++ |
法語(語專) | 1 | 11 | A++ | |
西班牙語 | 1 | 北京大學 | 23 | A++ |
西班牙語(語專) | 1 | 11 | A++ | |
阿拉伯語 | 1 | 北京大學 | 9 | A++ |
阿拉伯語(語專) | 1 | 上海外國語大學 | 9 | A++ |
日語 | 1 | 北京大學 | 324 | A++ |
日語 | 2 | 南京大學 | 324 | A++ |
日語 | 3 | 上海交通大學 | 324 | A++ |
日語 | 4 | 復旦大學 | 324 | A++ |
日語 | 5 | 同濟大學 | 324 | A++ |
日語 | 6 | 324 | A++ | |
日語 | 7 | 吉林大學 | 324 | A++ |
日語(語專) | 1 | 上海外國語大學 | 11 | A++ |
波斯語 | 1 | 北京大學 | 4 | A++ |
朝鮮語 | 1 | 延邊大學 | 69 | A++ |
朝鮮語 | 2 | 南京大學 | 69 | A++ |
朝鮮語(語專) | 1 | 大連外國語學院 | 11 | A++ |
印度尼西亞語 | 1 | 6 | A++ | |
印地語 | 1 | 北京大學 | 5 | A++ |
柬埔寨語 | 1 | 廣西民族大學 | 3 | A++ |
老撾語 | 1 | 廣西民族大學 | 3 | A++ |
緬甸語 | 1 | 北京大學 | 4 | A++ |
馬來語 | 1 | 北京外國語大學 | 4 | A++ |
蒙古語 | 1 | 北京大學 | 4 | A++ |
泰語 | 1 | 北京大學 | 10 | A++ |
泰語(語專) | 1 | 4 | A++ | |
烏爾都語 | 1 | 北京大學 | 3 | A++ |
希伯萊語 | 1 | 北京大學 | 3 | A++ |
越南語 | 1 | 北京大學 | 8 | A++ |
越南語(語專) | 1 | 5 | A++ | |
斯瓦希里語 | 1 | 北京外國語大學 | 3 | A++ |
葡萄牙語 | 1 | 北京大學 | 3 | A++ |
葡萄牙語(語專) | 1 | 9 | A++ | |
瑞典語 | 1 | 上海外國語大學 | 3 | A++ |
意大利語 | 1 | 南京師范大學 | 3 | A++ |
意大利語(語專) | 1 | 11 | A++ | |
新聞學 | 1 | 中國人民大學 | 203 | A++ |
新聞學 | 2 | 中國傳媒大學 | 203 | A++ |
新聞學 | 3 | 復旦大學 | 203 | A++ |
新聞學 | 4 | 武漢大學 | 203 | A++ |
新聞學 | 5 | 暨南大學 | 203 | A++ |
廣播電視新聞學 | 1 | 中國人民大學 | 168 | A++ |
廣播電視新聞學 | 2 | 中國傳媒大學 | 168 | A++ |
廣播電視新聞學 | 3 | 復旦大學 | 168 | A++ |
廣播電視新聞學 | 4 | 武漢大學 | 168 | A++ |
廣告學 | 1 | 復旦大學 | 237 | A++ |
廣告學 | 2 | 中國人民大學 | 237 | A++ |
廣告學 | 3 | 廈門大學 | 237 | A++ |
廣告學 | 4 | 中國傳媒大學 | 237 | A++ |
廣告學 | 5 | 上海大學 | 237 | A++ |
編輯出版學 | 1 | 中國人民大學 | 65 | A++ |
編輯出版學 | 2 | 中國傳媒大學 | 65 | A++ |
傳播學 | 1 | 復旦大學 | 32 | A++ |
作者網(wǎng)站:www.yaxue.net
作者信箱:wushulian@vip.sina.com

- 上一篇
2012中國大學教育學本科A++級專業(yè)排行榜
(摘自武書連主編、中國統(tǒng)計出版社出版的《挑大學 選專業(yè)-2012高考志愿填報指南》。轉(zhuǎn)載請注明出處) 教育學包括教育學、體育學等2個學科類,共有9個《普通高等學校本科專業(yè)目錄》內(nèi)本科專業(yè),以及一些大學
- 下一篇
2012中國大學歷史學本科A++級專業(yè)排行榜
(摘自武書連主編、中國統(tǒng)計出版社出版的《挑大學 選專業(yè)-2012高考志愿填報指南》。轉(zhuǎn)載請注明出處) 歷史學只有歷史學1個學科類,5個《普通高等學校本科專業(yè)目錄》內(nèi)本科專業(yè),以及一些大學自設(shè)的目錄外專