盤點:60所重點高校就業(yè)質(zhì)量較好的五個專業(yè)
本文選自琴聲水韻的博客,點擊查看博客原文。 新浪教育(微博)訊 哪些專業(yè)就業(yè)最好,本文未必盤點60所全國重點高校就業(yè)質(zhì)量相對較好的五個專業(yè),供廣大考生和家長填報志愿參考。 高校 大學類別 省份 該大
本文選自琴聲水韻的博客,點擊查看博客原文。
新浪教育(微博)訊 哪些專業(yè)就業(yè)最好,本文未必盤點60所全國重點高校就業(yè)質(zhì)量相對較好的五個專業(yè),供廣大考生和家長填報志愿參考。
高校 | 大學類別 | 省份 | 該大學就業(yè)質(zhì)量較好的5個專業(yè) |
北京大學 | 綜合 | 北京 | 金融學 |
阿拉伯語 | |||
數(shù)學與應用數(shù)學 | |||
財務管理 | |||
風險管理與保險學 | |||
中國人民大學 | 綜合 | 北京 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
金融學 | |||
法學 | |||
會計學 | |||
人力資源管理 | |||
清華大學 | 綜合 | 北京 | 機械工程與自動化 |
熱能與動力工程 | |||
計算機科學與技術 | |||
電子科學與技術 | |||
工程管理 | |||
北京交通大學 | 理工 | 北京 | 通信工程 |
計算機科學與技術 | |||
軟件工程 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | |||
物流管理 | |||
北京航空航天大學 | 理工 | 北京 | 自動化 |
電子信息工程 | |||
計算機科學與技術 | |||
軟件工程 | |||
飛行器設計與工程 | |||
北京郵電大學 | 理工 | 北京 | 工業(yè)設計 |
通信工程 | |||
計算機科學與技術 | |||
信息工程 | |||
軟件工程 | |||
北京師范大學 | 師范 | 北京 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
漢語言文學 | |||
英語 | |||
化學 | |||
人力資源管理 | |||
北京外國語大學 | 外語 | 北京 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
俄語 | |||
法語 | |||
西班牙語 | |||
電子商務 | |||
中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 北京 | 金融學 |
市場營銷 | |||
會計學 | |||
財務管理 | |||
人力資源管理 | |||
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 北京 | 金融學 |
西班牙語 | |||
商務英語 | |||
工商管理 | |||
財務管理 | |||
南開大學 | 綜合 | 天津 | 金融學 |
保險 | |||
軟件工程 | |||
市場營銷 | |||
財務管理 | |||
復旦大學 | 綜合 | 上海 | 經(jīng)濟學 |
金融學 | |||
計算機科學與技術 | |||
藥學 | |||
會計學 | |||
同濟大學 | 綜合 | 上海 | 機械設計制造及其自動化 |
車輛工程 | |||
通信工程 | |||
工程管理 | |||
工商管理 | |||
上海交通大學 | 理工 | 上海 | 經(jīng)濟學 |
電氣工程及其自動化 | |||
自動化 | |||
計算機科學與技術 | |||
信息工程 | |||
華東理工大學 | 理工 | 上海 | 材料成型及控制工程 |
電氣工程及其自動化 | |||
計算機科學與技術 | |||
生物工程 | |||
市場營銷 | |||
華東師范大學 | 師范 | 上海 | 對外漢語 |
英語 | |||
電子信息科學與技術 | |||
計算機科學與技術 | |||
軟件工程 | |||
上海外國語大學 | 師范 | 上海 | 英語教育 |
英語 | |||
法語 | |||
日語 | |||
會計學 | |||
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 上海 | 金融工程 |
信用管理 | |||
商務英語 | |||
會計學 | |||
電子商務 | |||
上海大學 | 綜合 | 上海 | 電子信息科學與技術 |
電子信息工程 | |||
計算機科學與技術 | |||
建筑學 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | |||
南京大學 | 綜合 | 江蘇 | 計算機科學與技術 |
軟件工程 | |||
會計學 | |||
財務管理 | |||
電子商務 | |||
東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 通信工程 |
計算機科學與技術 | |||
軟件工程 | |||
建筑學 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | |||
南京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
信息安全 | |||
工業(yè)設計 | |||
電氣工程及其自動化 | |||
交通運輸 | |||
浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
電氣工程及其自動化 | |||
自動化 | |||
通信工程 | |||
軟件工程 | |||
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 經(jīng)濟學 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||
金融學 | |||
金融工程 | |||
會計學 | |||
華中科技大學 | 理工 | 湖北 | 光信息科學與技術 |
電氣工程及其自動化 | |||
電子信息工程 | |||
計算機科學與技術 | |||
軟件工程 | |||
中山大學 | 綜合 | 廣東 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
金融學 | |||
城市規(guī)劃 | |||
市場營銷 | |||
會計學 | |||
暨南大學 | 綜合 | 廣東 | 金融學 |
法學 | |||
英語 | |||
計算機科學與技術 | |||
會計學 | |||
華南理工大學 | 理工 | 廣東 | 金融學 |
計算機科學與技術 | |||
軟件工程 | |||
網(wǎng)絡工程 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | |||
西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 四川 | 金融學 |
金融工程 | |||
管理科學 | |||
國際商務 | |||
注冊會計師 | |||
西安交通大學 | 理工 | 陜西 | 金融學 |
材料科學與工程 | |||
電氣工程及其自動化 | |||
計算機科學與技術 | |||
軟件工程 | |||
北方工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 機械設計制造及其自動化 |
自動化 | |||
電子信息工程 | |||
計算機科學與技術 | |||
建筑學 | |||
北京工商大學 | 財經(jīng) | 北京 | 金融學 |
英語 | |||
市場營銷 | |||
會計學 | |||
財務管理 | |||
北京第二外國語學院 | 外語 | 北京 | 漢語言文學 |
英語 | |||
西班牙語 | |||
日語 | |||
會展經(jīng)濟與管理 | |||
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 北京 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
貿(mào)易經(jīng)濟 | |||
保險 | |||
財務管理 | |||
物流管理 | |||
大連外國語學院 | 外語 | 遼寧 | 俄語 |
法語 | |||
西班牙語 | |||
日語 | |||
朝鮮語 | |||
東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 遼寧 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
金融學 | |||
英語 | |||
工程管理 | |||
市場營銷 | |||
上海理工大學 | 理工 | 上海 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
機械設計制造及其自動化 | |||
電子信息工程 | |||
生物醫(yī)學工程 | |||
會計學 | |||
上海海事大學 | 理工 | 上海 | 電氣工程及其自動化 |
自動化 | |||
交通運輸 | |||
物流工程 | |||
航運管理 | |||
上海電力大學 | 理工 | 上海 | 機械設計制造及其自動化 |
熱能與電力工程 | |||
電氣工程及其自動化 | |||
電子信息工程 | |||
計算機科學與技術 | |||
上海師范大學 | 師范 | 上海 | 財務管理 |
經(jīng)濟學 | |||
英語 | |||
電子信息工程 | |||
計算機科學與技術 | |||
華東政法大學 | 政法 | 上海 | 經(jīng)濟學 |
金融學 | |||
法學 | |||
經(jīng)濟法 | |||
偵查學 | |||
南京郵電大學 | 理工 | 江蘇 | 統(tǒng)計學 |
電子科學與技術 | |||
軟件工程 | |||
廣播電視工程 | |||
市場營銷 | |||
南京財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
財政學 | |||
稅務 | |||
統(tǒng)計學 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | |||
杭州電子科技大學 | 理工 | 浙江 | 工業(yè)設計 |
電氣工程及其自動化 | |||
通信工程 | |||
計算機科學與技術 | |||
軟件工程 | |||
浙江工業(yè)大學 | 理工 | 浙江 | 電子信息工程 |
計算機科學與技術 | |||
軟件工程 | |||
化學工程與工藝 | |||
市場營銷 | |||
浙江工商大學 | 財經(jīng) | 浙江 | 金融學 |
計算機科學與技術 | |||
軟件工程 | |||
化學工程與工藝 | |||
市場營銷 | |||
江西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 江西 | 金融學 |
計算機科學與技術 | |||
軟件工程 | |||
物流管理 | |||
注冊會計師 | |||
汕頭大學 | 綜合 | 廣東 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
電子信息工程 | |||
通信工程 | |||
計算機科學與技術 | |||
會計學 | |||
廣州美術學院 | 藝術 | 廣東 | 美術教育 |
美術學 | |||
藝術設計學 | |||
藝術設計 | |||
建筑學 | |||
四川外語學院 | 外語 | 重慶 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
英語 | |||
日語 | |||
新聞學 | |||
旅游管理 | |||
西南政法大學 | 政法 | 重慶 | 金融學 |
英語 | |||
新聞學 | |||
市場營銷 | |||
會計學 | |||
西安外國語大學 | 外語 | 陜西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
金融學 | |||
英語 | |||
德語 | |||
日語 | |||
上海立信會計學院 | 財經(jīng) | 上海 | 金融學 |
英語 | |||
工商管理 | |||
會計學 | |||
財務管理 | |||
南京審計學院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 財政學 |
金融學 | |||
計算機科學與技術 | |||
市場營銷 | |||
審計學 | |||
浙江財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 財政學 |
金融學 | |||
稅務 | |||
財務管理 | |||
電子商務 | |||
寧波大學 | 綜合 | 浙江 | 英語 |
電子信息科學與技術 | |||
計算機科學與技術 | |||
會計學 | |||
物流管理 | |||
西安郵電大學 | 理工 | 陜西 | 電子信息科學與技術 |
光信息科學與技術 | |||
計算機科學與技術 | |||
網(wǎng)絡工程 | |||
工商管理 | |||
廣東工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 信息科學與技術 |
計算機科學與技術 | |||
信息工程 | |||
軟件工程 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | |||
廣東外語外貿(mào)大學 | 外語 | 廣東 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
英語 | |||
法語 | |||
會計學 | |||
國際商務 |
很贊哦! ()
